Liga Local Club Tenis Martos 2024-2025 Ronda 2
Grupo 1
Fernando Milla Marchal | Antonio Higueruelo Colomo | Sergio Sánchez Garrido | Joaquín García Martín | Carlos Barroso Moriana | Francisco Luis Espejo López | Miguel Panadero Blasco | Raul Gallardo Pulido | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernando Milla Marchal | 05/01 | 2 : 1 | 15/12 | |||||
Antonio Higueruelo Colomo | 2 : 0 | 12/01 | 29/12 | |||||
Sergio Sánchez Garrido | 2 : 0 | 26/01 | 29/12 | 15/12 | ||||
Joaquín García Martín | 22/12 | 26/01 | 12/01 | 29/12 | ||||
Carlos Barroso Moriana | 29/12 | 19/01 | 15/12 | |||||
Francisco Luis Espejo López | 26/01 | 22/12 | 05/01 | 12/01 | ||||
Miguel Panadero Blasco | 05/01 | 22/12 | 19/01 | 26/01 | ||||
Raul Gallardo Pulido | 22/12 | 19/01 | 05/01 |
Grupo 2
Pedro Barba | Jaime Pardo Gallo | Antonio De la Torre Olid | David Valderas García | Emilio González González | Gustavo Nieto del Moral | Juan Gallego Espinosa | Moises López Centeno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Barba | 2 : 0 | 26/01 | 12/01 | 29/12 | ||||
Jaime Pardo Gallo | 19/01 | 05/01 | 22/12 | |||||
Antonio De la Torre Olid | 12/01 | 29/12 | 15/12 | |||||
David Valderas García | 19/01 | 29/12 | 15/12 | |||||
Emilio González González | 05/01 | 15/12 | 19/01 | |||||
Gustavo Nieto del Moral | 05/01 | 26/01 | 22/12 | 19/01 | ||||
Juan Gallego Espinosa | 12/01 | 22/12 | 26/01 | 05/01 | ||||
Moises López Centeno | 22/12 | 29/12 | 12/01 |
Grupo 3
Miguel Ángel Espejo Sánchez | Rodrigo De la Torre | Adrián Marchal Cano | Antonio J. García Milla | David Pulido Camacho | Jaime Crespi García | Juan Antonio Contreras Espejo | Julio A. Sánchez Jimenez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Ángel Espejo Sánchez | 19/01 | 05/01 | 22/12 | 26/01 | ||||
Rodrigo De la Torre | 0 : 2 | 19/01 | 05/01 | |||||
Adrián Marchal Cano | 12/01 | 22/12 | 26/01 | 29/12 | ||||
Antonio J. García Milla | 26/01 | 05/01 | 12/01 | 22/12 | ||||
David Pulido Camacho | 12/01 | 29/12 | 15/12 | 26/01 | ||||
Jaime Crespi García | 29/12 | 15/12 | 19/01 | |||||
Juan Antonio Contreras Espejo | 22/12 | 05/01 | 19/01 | |||||
Julio A. Sánchez Jimenez | 29/12 | 15/12 | 12/01 |
Grupo 4
David López Centeno | Sergio Águila Molina | Ángel R. Olmo Melero | Jesús Castellano González | Andrés Zabala Cobo | Jose Antonio Rodríguez B. | Pedro Linares Tortosa | Álvaro Rueda Bohorquez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David López Centeno | 2 : 1 | 12/01 | 29/12 | |||||
Sergio Águila Molina | 1 : 2 | 05/01 | 22/12 | |||||
Ángel R. Olmo Melero | 29/12 | 22/12 | 26/01 | 12/01 | ||||
Jesús Castellano González | 26/01 | 0 : 2 | 29/12 | 12/01 | ||||
Andrés Zabala Cobo | 22/12 | 12/01 | 05/01 | 26/01 | ||||
Jose Antonio Rodríguez B. | 19/01 | 15/12 | 29/12 | |||||
Pedro Linares Tortosa | 05/01 | 19/01 | 15/12 | |||||
Álvaro Rueda Bohorquez | 26/01 | 05/01 | 19/01 | 22/12 |