Liga Local Club Tenis Martos 2024-2025
Grupo 1
Emilio González González | Carlos Barroso Moriana | Antonio Higueruelo Colomo | Fernando Milla Marchal | David Valderas García | Miguel Panadero Blasco | Gustavo Nieto del Moral | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emilio González González | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | ||||
Carlos Barroso Moriana | 1 : 2 | 2 : 0 | 24/11 | 20/10 | |||
Antonio Higueruelo Colomo | 1 : 2 | 17/11 | 24/11 | ||||
Fernando Milla Marchal | 2 : 1 | 27/10 | |||||
David Valderas García | 2 : 0 | 0 : 2 | 20/10 | ||||
Miguel Panadero Blasco | 01/12 | 24/11 | 2 : 0 | ||||
Gustavo Nieto del Moral | 0 : 2 | 0 : 2 | 03/11 |
Grupo 2
Sergio Sánchez Garrido | Joaquín García Martín | Francisco Luis Espejo López | Antonio De la Torre Olid | Juan Gallego Espinosa | Miguel Ángel Espejo Sánchez | Jaime Crespi García | Alejandro Vázquez Rodríguez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sergio Sánchez Garrido | 01/12 | 2 : 1 | ||||||
Joaquín García Martín | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | |||||
Francisco Luis Espejo López | 0 : 2 | 20/10 | 01/12 | 03/11 | ||||
Antonio De la Torre Olid | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | ||||
Juan Gallego Espinosa | 2 : 0 | 2 : 0 | 17/11 | |||||
Miguel Ángel Espejo Sánchez | 0 : 2 | 24/11 | 1 : 2 | 01/12 | ||||
Jaime Crespi García | 0 : 2 | 03/11 | 2 : 0 | |||||
Alejandro Vázquez Rodríguez | 0 : 2 | 0 : 2 | 24/11 | 10/11 |
Grupo 3
Antonio J. García Milla | Julio A. Sánchez Jimenez | Pedro Barba | Pedro Linares Tortosa | Moises López Centeno | Jose Antonio Rodríguez B. | David López Centeno | Jaime Pardo Gallo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonio J. García Milla | 0 : 2 | 0 : 2 | 24/11 | 2 : 0 | ||||
Julio A. Sánchez Jimenez | 0 : 2 | 2 : 1 | 10/11 | |||||
Pedro Barba | 01/12 | 24/11 | 17/11 | |||||
Pedro Linares Tortosa | 01/12 | 24/11 | 10/11 | 17/11 | ||||
Moises López Centeno | 0 : 2 | 2 : 0 | 10/11 | |||||
Jose Antonio Rodríguez B. | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | |||||
David López Centeno | 0 : 2 | 01/12 | 0 : 2 | 24/11 | ||||
Jaime Pardo Gallo | 1 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 01/12 |
Grupo 4
Juan Antonio Contreras Espejo | David Pulido Camacho | Adrián Marchal Cano | Álvaro Rueda Bohorquez | Sergio Águila Molina | Jesús Castellano González | Ángel R. Olmo Melero | Andrés Zabala Cobo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Antonio Contreras Espejo | 24/11 | 1 : 2 | 2 : 1 | 17/11 | ||||
David Pulido Camacho | 2 : 0 | 2 : 0 | 10/11 | |||||
Adrián Marchal Cano | 17/11 | 2 : 0 | 2 : 0 | 10/11 | ||||
Álvaro Rueda Bohorquez | 1 : 2 | 01/12 | 27/10 | 24/11 | ||||
Sergio Águila Molina | 2 : 1 | 01/12 | 24/11 | |||||
Jesús Castellano González | 0 : 2 | 0 : 2 | 17/11 | |||||
Ángel R. Olmo Melero | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | |||||
Andrés Zabala Cobo | 03/11 | 27/10 | 20/10 | 01/12 |