Liga Local Club Tenis Martos 2024-2025
Grupo 1
Puesto | Los participantes | Jugado | Ganados | Perdidos | Diferencia | GD | Puntos | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emilio González González | 6 | 2 | 4 | 5 - 9 | -4 | 8 | PPGGP |
2 | Carlos Barroso Moriana | 4 | 3 | 1 | 7 - 2 | 5 | 7 | PGGG? |
3 | Antonio Higueruelo Colomo | 3 | 2 | 1 | 5 - 3 | 2 | 5 | GGP?? |
4 | Fernando Milla Marchal | 3 | 2 | 1 | 4 - 4 | 0 | 5 | GGP?? |
5 | David Valderas García | 4 | 1 | 3 | 3 - 6 | -3 | 5 | PPPG? |
6 | Miguel Panadero Blasco | 2 | 2 | 0 | 4 - 0 | 4 | 4 | GG??? |
7 | Gustavo Nieto del Moral | 2 | 0 | 2 | 0 - 4 | -4 | 2 | PP??? |
Grupo 2
Puesto | Los participantes | Jugado | Ganados | Perdidos | Diferencia | GD | Puntos | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sergio Sánchez Garrido | 5 | 5 | 0 | 10 - 1 | 9 | 10 | GGGGG |
2 | Joaquín García Martín | 6 | 4 | 2 | 9 - 4 | 5 | 10 | GPPGG |
3 | Francisco Luis Espejo López | 4 | 3 | 1 | 6 - 5 | 1 | 7 | PGGG? |
4 | Antonio De la Torre Olid | 5 | 2 | 3 | 5 - 7 | -2 | 7 | GGPPP |
5 | Juan Gallego Espinosa | 3 | 2 | 1 | 4 - 2 | 2 | 5 | PGG?? |
6 | Miguel Ángel Espejo Sánchez | 5 | 0 | 5 | 2 - 10 | -8 | 5 | PPPPP |
7 | Jaime Crespi García | 3 | 1 | 2 | 3 - 4 | -1 | 4 | PGP?? |
8 | Alejandro Vázquez Rodríguez | 3 | 0 | 3 | 0 - 6 | -6 | 3 | PPP?? |
Grupo 3
Puesto | Los participantes | Jugado | Ganados | Perdidos | Diferencia | GD | Puntos | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonio J. García Milla | 5 | 3 | 2 | 6 - 5 | 1 | 8 | PGGGP |
2 | Julio A. Sánchez Jimenez | 4 | 3 | 1 | 6 - 3 | 3 | 7 | GGPG? |
3 | Pedro Barba | 3 | 3 | 0 | 6 - 0 | 6 | 6 | GGG?? |
4 | Pedro Linares Tortosa | 3 | 3 | 0 | 6 - 0 | 6 | 6 | GGG?? |
5 | Moises López Centeno | 4 | 2 | 2 | 5 - 4 | 1 | 6 | GPPG? |
6 | Jose Antonio Rodríguez B. | 5 | 0 | 5 | 0 - 10 | -10 | 5 | PPPPP |
7 | David López Centeno | 3 | 1 | 2 | 2 - 4 | -2 | 4 | PPG?? |
8 | Jaime Pardo Gallo | 3 | 0 | 3 | 1 - 6 | -5 | 3 | PPP?? |
Grupo 4
Puesto | Los participantes | Jugado | Ganados | Perdidos | Diferencia | GD | Puntos | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Antonio Contreras Espejo | 5 | 4 | 1 | 9 - 5 | 4 | 9 | GGGGP |
2 | David Pulido Camacho | 3 | 3 | 0 | 6 - 0 | 6 | 6 | GGG?? |
3 | Adrián Marchal Cano | 3 | 3 | 0 | 6 - 1 | 5 | 6 | GGG?? |
4 | Álvaro Rueda Bohorquez | 4 | 2 | 2 | 6 - 5 | 1 | 6 | PGGP? |
5 | Sergio Águila Molina | 4 | 1 | 3 | 3 - 7 | -4 | 5 | PPPG? |
6 | Jesús Castellano González | 4 | 0 | 4 | 0 - 8 | -8 | 4 | PPPP? |
7 | Ángel R. Olmo Melero | 3 | 0 | 3 | 2 - 6 | -4 | 3 | PPP?? |
8 | Andrés Zabala Cobo | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |